- Úvod
- >>
- E-shop
- >>
- Kombinované stroje - zametacie a umývacie
- >>
- Kombinovaný stroj CS7010
Kombinovaný stroj CS7010
Nilfisk CS7010 je kombinovaný stroj, ktorý efektívne znižuje prevádzkové náklady aj náklady na prácu a údržbu. Teraz je najekonomickejšie riešenie aj najekologickejším.
Zariadenie disponuje 3 verziami: LPG-HYBRID, DIESEL-HYBRID, ePOWER BATTERY.
Odstránili sa veľké hydraulické nádrže, filtre a olejové chladiče. Ako aj 98% hydraulických hadíc, čerpadiel, motorov a ventilov, ktoré boli náchylné na údržbu. Boli nahradené systémom elektronicky riadeným pohonom s nízkou úrovňou údržby.
Výhody:
- prvý hybridný kombinovaný stroj - až o 30% znižuje spotrebu paliva, predlžuje prevádzkový čas batérie
- vymeniteľná umývacia hlava, systém filtrácie DustGuard, jednoduchá údržba
- hybridné technológie a Ecoflex
- ohrev vody a vysokotlakový čistič
Verzie kombinovaného stroja CS7010:
1. CS7010 1200LPG HYBRID - zariadenie na plyn a hybrid
objednávacie číslo: 56511821
2. CS7010 1200D Hybrid - zariadenie s dieselovým motorom a hybrid
objednávacie číslo: 56511815
3.CS7010 1200P HYBRID- zariadenie s batériovým pohonom, vrátanie batérie a nabíjačky
objednávacie číslo: 56511818
Doplňujúce informácie
Technické parametre Nilfisk CS7000
| Objem zásobníka na nečistoty | L | 198 |
| Maximálna rýchlosť | km/hod | 8,9 |
| Napájací zdroj | LPG/Diesel/Battery | |
| Dĺžka x šírka x výška | mm | 2620x1650x1500 |
| Nádoba na čistý/špinavý roztok | L | 284/284 |
| Prítlak kefy | kg | 90-127-181 |
| Umývací záber | mm | 1245 |
| Minimálna šírka otáčania | cm | 264 |
| Maximálna stúpavosť | % | 17,6 |
| Teoretický/skutočný výkon | m2/hod | 11080/7760 |
| Šírka zametania | mm | 1540 |
| Plocha hlavného filtra | m2 | 10,7 |
| Množstvo kief/leštiacich kotúčov | ks | 3 |
| Úroveň hlučnosti | dB A | 722 |
| Hlavná kefa | mm | 900x310 |
| Priemer bočnej kefy | mm | 381 |
| Veľkosť kefy | mm | 430 |
| Šírka stierky | mm | 1350 |
| Výkon s dvomi bočnými kefami teoretický/skutočný | m2/hod | 13710/9600 |
| Celková hmotnosť | kg | 2121/2058/2593 |
| Nastaviteľné riadenie a sedadlo | ||
| Výklopná nádrž na nečistoty | ||
| Automatické zdvíhanie stieracej lišty pri spiatočke | ||
| Predné svetlá | ||
| Ergonomické sedadlo vodiča | ||
| Zametanie formou priameho vhadzovania | ||
| Klaksón | ||
| Mokré zametanie | ||
| Jednodotykový ovládací panel | ||
| Predpríprana na Ecoflex | ||
| Oklep filtra | ||
| Hybridný pohon | ||
| Vysunutá plávajúca hlava |


